Start › Cannabisblüten › Strain White Widow
White Widow
Derselbe Strain wird von 14 Herstellern angeboten — Wirkstoffgehalt, Anbau und Preis unterscheiden sich teils deutlich. Genetik und Terpenprofil sind ähnlich, identisch sind die Produkte deshalb nicht.
Produkte
31
29 verfügbar
Günstigstes
2,49 €
je Gramm
Ø Preis
7,74 €
über alle Anbieter dieses Strains
Hersteller
14
IMC, Weeco, Remexian Pharma
Alle Produkte mit diesem Strain
günstigste zuerst| Produkt | Hersteller | Genetik | THC | CBD | Bewertung | €/ml | Apoth. | Preis geändert | geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Widow | IMC | – | 10 mg/ml | 10 mg/ml | 5,0 ★ (2) | 2,49 € | 41 | vor 9 Tg | vor 6 Min |
IMC Cannabisextrakt 25:01 WW White Widow | IMC | Hybrid (Sativa-dominant) | 25 mg/ml | 1 mg/ml | – | 2,74 € | 8 | vor 9 Tg | gerade eben |
White Widow | Weeco | Hybrid (Indica-dominant) | 20.4% | <1% | – | 3,40 € | 10 | vor 10 Tg | vor 3 Min |
White Widow | Weeco | Hybrid | 20% | <1% | – | 3,43 € | 2 | vor 11 Tg | gerade eben |
White Widow | Weeco | Hybrid | 24% | 1% | 4,7 ★ (3) | 3,50 € | 32 | vor 10 Tg | vor 3 Min |
White Widow | Weeco | Hybrid | 18% | 1% | 3,7 ★ (3) | 3,60 € | 37 | vor 10 Tg | vor 8 Min |
White Widow | Remexian Pharma | Hybrid | 14% | 0.1% | 2,4 ★ (5) | 3,60 € | 1 | vor 8 Tg | vor 5 Min |
White Widow | Weeco | Hybrid | 18% | 0.9% | 3,9 ★ (26) | 3,89 € | 16 | vor 10 Tg | vor 11 Min |
IMC Cannabisextrakt 25:25 WW White Widow | IMC | Hybrid | 2.5 mg/ml | 2.5 mg/ml | – | 3,89 € | 53 | vor 9 Tg | gerade eben |
WEECO WW 1A 16/1 White Widow | Weeco | Hybrid | 16% | 1% | 4,5 ★ (2) | 3,98 € | 6 | vor 5 Tg | gerade eben |
White Widow | Weeco | Hybrid (Sativa-dominant) | 18% | <1% | 4,2 ★ (9) | 3,99 € | 13 | vor 9 Tg | gerade eben |
White Widow | Weeco | Hybrid | 16% | 1% | – | 4,10 € | 5 | vor 10 Tg | vor 8 Min |
White Widow | Sanity Group | Hybrid | 16% | <1% | 5,0 ★ (1) | 4,50 € | 7 | vor 7 Tg | gerade eben |
White Widow | KHIRON Europe | Hybrid | 12 mg/ml | 14 mg/ml | – | 4,80 € | 3 | vor 9 Tg | vor 7 Min |
White Widow | AMP | Hybrid (Indica-dominant) | 18% | <1% | – | 4,95 € | 7 | vor 10 Tg | vor 2 Min |
Cannabis 1A 18/1 Flos WW White Widow | Sanity Group | Hybrid | 18% | 1% | 5,0 ★ (1) | 4,99 € | 1 | vor 8 Tg | gerade eben |
Adven 10/20 (Cannabisextrakt) White Widow | Adven | Indica | 10 mg/ml | 20 mg/ml | – | 5,55 € | 1 | vor 9 Tg | vor 6 Min |
White Widow | Sanity Group | Indica | 25 mg/ml | <1 mg/ml | – | 5,99 € | 23 | vor 9 Tg | gerade eben |
White Widow | ACA Müller Pharma | Hybrid | 18% | 0.1% | – | 6,00 € | 1 | vor 10 Tg | vor 12 Min |
Khiriox 12/14 Extrakt White Widow | Khiron | Hybrid | 1.2 mg/ml | 1.4 mg/ml | – | 6,50 € | 1 | vor 9 Tg | vor 2 Min |
Adven 10/10 (Cannabisextrakt) White Widow | Adven | Indica | 10 mg/ml | 10 mg/ml | 3,0 ★ (1) | 7,14 € | 2 | vor 9 Tg | vor 6 Min |
White Widow | Remexian Pharma | Sativa | 16% | 1% | – | 8,49 € | 1 | vor 7 Tg | vor 2 Min |
White Widow | WMG Pharma | Hybrid | 18% | 0.9% | 3,1 ★ (10) | 8,99 € | 1 | vor 7 Tg | vor 11 Min |
White Widow | Remexian Pharma | Sativa | 18% | 1% | 2,5 ★ (26) | 8,99 € | 1 | vor 7 Tg | vor 11 Min |
Cannabisextrakt Cannovum 25/1 White Widow | Cannovum Health | Sativa | 25 mg/ml | 1 mg/ml | – | 9,28 € | 2 | vor 27 Std | gerade eben |
Cannovum Extrakt 25 White Widow | Cannovum | Indica | 25 mg/ml | 0.1 mg/ml | – | 9,28 € | 4 | vor 9 Tg | vor 6 Min |
Remexian 18/1 WW White Widow | Remexian Pharma | Hybrid | 18% | <1% | – | 9,95 € | 1 | vor 2 Tg | vor 2 Min |
CannabiStada Extrakt THC5/CBD50 DK White Widow | Stada | Hybrid | 5 mg/ml | 50 mg/ml | – | 21,50 € | 2 | vor 9 Tg | gerade eben |
White Widow | Ilios Santé | Hybrid | 682 mg/ml | 10 mg/ml | 3,4 ★ (13) | 54,99 € | 1 | vor 9 Tg | vor 6 Min |
Remexian 14/1 WWAUSVERKAUFT White Widow | Remexian Pharma | Hybrid (Sativa-dominant) | 14.8% | <1% | 4,5 ★ (2) | – | 0 | vor 11 Tg | gerade eben |
Supreme 18/1 WMG PharmaAUSVERKAUFT White Widow | WMG Pharma | Hybrid | 18% | 1% | 5,0 ★ (1) | – | 0 | vor 11 Tg | gerade eben |
