Start › Cannabisblüten › WMG Pharma
WMG Pharma
61 Sorten erfasst, davon 58 derzeit verfügbar.
Sorten
61
58 verfügbar
Günstigste
2,59 €
je Gramm
Ø Preis
4,96 €
über alle Sorten dieses Herstellers
Sortiment
günstigste zuerst| Produkt | Strain | Genetik | THC | CBD | Bewertung | €/g | €/g THC | Apoth. | Preis geändert | geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forbidden Lolly | Forbidden Lolly | Hybrid | 18% | <1% | 4,5 ★ (6) | 2,59 € | 14,39 | 2 | vor 3 Tg | gerade eben |
Black Marble | Black Marble | Hybrid | 20% | 1% | 5,0 ★ (3) | 3,19 € | 15,95 | 11 | vor 10 Tg | gerade eben |
Gastro Popstars | Gastro Popstars | Hybrid | 22% | 1% | 4,6 ★ (11) | 3,25 € | 14,77 | 15 | vor 2 Tg | gerade eben |
Marple | Marple | Hybrid | 22% | 1% | 4,6 ★ (7) | 3,28 € | 14,91 | 14 | vor 10 Tg | gerade eben |
Pinewood Kush | Pinewood Kush | Hybrid | 22% | 1% | 4,5 ★ (12) | 3,38 € | 15,36 | 21 | vor 7 Tg | gerade eben |
Boom Voyage | Boom Voyage | Hybrid (Indica-dominant) | 23% | 1% | 4,6 ★ (11) | 3,43 € | 14,91 | 25 | vor 3 Tg | gerade eben |
Kings Kush | Kings Kush | Hybrid (Indica-dominant) | 22% | 1% | – | 3,48 € | 15,82 | 8 | vor 28 Std | gerade eben |
Lost Angel Afghan | Lost Angel Afghan | Hybrid | 24% | 1% | 4,6 ★ (5) | 3,49 € | 14,54 | 4 | vor 31 Std | gerade eben |
Vegas Wedding Cake | Vegas Wedding Cake | Hybrid (Indica-dominant) | 28% | 1% | 4,7 ★ (3) | 3,49 € | 12,46 | 20 | vor 10 Tg | gerade eben |
Grizzly Glue | Grizzly Glue | Hybrid (Indica-dominant) | 24% | <1% | 4,6 ★ (27) | 3,58 € | 14,92 | 11 | vor 10 Tg | vor 2 Min |
Candy Bandit Popstars | Candy Bandit Popstars | Hybrid | 24% | 1% | 4,3 ★ (6) | 3,59 € | 14,96 | 6 | vor 3 Std | gerade eben |
Buuo 26/1 LVM Engine Fuel Gelato | Engine Fuel Gelato | Hybrid | 26% | 1% | 4,6 ★ (25) | 3,73 € | 14,35 | 5 | vor 8 Tg | vor 2 Min |
Engine Fuel Gelato | Engine Fuel Gelato | Hybrid | 26% | 1% | 2,3 ★ (3) | 3,73 € | 14,35 | 10 | vor 8 Tg | vor 7 Min |
Sticky Bomb Liberty City | Sticky Bomb Liberty City | Hybrid (Indica-dominant) | 16% | 1% | 4,8 ★ (9) | 3,75 € | 23,44 | 3 | vor 20 Min | gerade eben |
Frosted Cookies | Frosted Cookies | Hybrid (Indica-dominant) | 26% | <1% | 4,7 ★ (20) | 3,79 € | 14,58 | 18 | vor 2 Tg | gerade eben |
White Gelato | White Gelato | Hybrid (Indica-dominant) | 22% | 1% | 4,5 ★ (4) | 3,79 € | 17,23 | 19 | vor 5 Tg | gerade eben |
Gelato #41 | Gelato #41 | Hybrid (Indica-dominant) | 18% | 1% | 3,3 ★ (3) | 3,85 € | 21,39 | 7 | vor 4 Tg | gerade eben |
Banana Bonbon | Banana Bonbon | Hybrid | 24% | 1% | 4,7 ★ (19) | 3,89 € | 16,21 | 17 | vor 3 Tg | vor 2 Min |
Meat Breath | Meat Breath | Hybrid | 28% | 1% | 4,4 ★ (9) | 3,90 € | 13,93 | 31 | vor 6 Tg | gerade eben |
Rainbow Milkshake Popstar | Rainbow Milkshake Popstar | Hybrid | 24% | 1% | 4,9 ★ (8) | 3,92 € | 16,33 | 18 | vor 10 Tg | vor 2 Min |
Melon Sundae Popstars | Melon Sundae Popstars | Hybrid (Sativa-dominant) | 24% | 1% | 4,6 ★ (14) | 3,95 € | 16,46 | 3 | vor 10 Tg | gerade eben |
Cold Dank x Jelly Breath | Cold Dank x Jelly Breath | Hybrid | 22% | <1% | – | 3,99 € | 18,14 | 3 | vor 10 Tg | gerade eben |
Sour Blue Lemon | Sour Blue Lemon | Hybrid | 24% | 1% | 4,6 ★ (10) | 3,99 € | 16,63 | 15 | vor 10 Tg | gerade eben |
Cinderella Mintz | Cinderella Mintz | Hybrid | 30% | 1% | 4,4 ★ (14) | 3,99 € | 13,30 | 8 | vor 8 Tg | vor 2 Min |
Birthday Cake | Birthday Cake | Hybrid (Indica-dominant) | 30% | 1% | 4,4 ★ (10) | 4,29 € | 14,30 | 16 | vor 8 Tg | gerade eben |
| – | Hybrid (Indica-dominant) | 28% | 1% | – | 4,98 € | 17,79 | 7 | vor 42 Std | gerade eben | |
Rainbow Pie | Rainbow Pie | Hybrid | 28% | 1% | 4,9 ★ (9) | 4,99 € | 17,82 | 2 | vor 2 Tg | gerade eben |
Purro Churro Drip | Purro Churro Drip | Hybrid | 26% | 1% | – | 4,99 € | 19,19 | 4 | vor 10 Tg | gerade eben |
Supreme 24/1 Frosted Lemon Angel | Frosted Lemon Angel | Hybrid | 24% | <1% | – | 4,99 € | 20,79 | 1 | vor 11 Tg | gerade eben |
Frosted Lemon Cake | Frosted Lemon Cake | Hybrid | 24% | 0.9% | 3,5 ★ (12) | 4,99 € | 20,79 | 2 | vor 10 Tg | vor 10 Min |
Rainbow Pie | Rainbow Pie | Hybrid | 28% | 1% | 4,8 ★ (12) | 4,99 € | 17,82 | 2 | vor 2 Tg | vor 7 Min |
El Chivo | El Chivo | Hybrid (Indica-dominant) | 32% | 1% | – | 4,99 € | 15,59 | 4 | vor 3 Tg | gerade eben |
Banana Cream Cake | Banana Cream Cake | Hybrid (Indica-dominant) | 30% | 1% | – | 4,99 € | 16,63 | 8 | vor 42 Std | gerade eben |
Dragon Berry Kush | Dragon Berry Kush | Hybrid (Indica-dominant) | 30% | 1% | 4,5 ★ (10) | 5,00 € | 16,67 | 7 | vor 4 Min | gerade eben |
Blue Cheese | Blue Cheese | Hybrid | 28% | 1% | 4,3 ★ (7) | 5,20 € | 18,57 | 2 | vor 7 Tg | vor 7 Min |
Buuo 28/1 BC Blue Cheese | Blue Cheese | Hybrid (Indica-dominant) | 28% | <1% | 4,2 ★ (6) | 5,20 € | 18,57 | 1 | vor 7 Tg | gerade eben |
Kalifornia | Kalifornia | Hybrid (Indica-dominant) | 30% | 1% | 4,6 ★ (5) | 5,49 € | 18,30 | 4 | vor 10 Tg | gerade eben |
Candy Rain | Candy Rain | Hybrid (Indica-dominant) | 22% | 1% | – | 5,59 € | 25,41 | 13 | vor 5 Tg | gerade eben |
Ultra Dosed Candy | Ultra Dosed Candy | Hybrid | 24% | <1% | 4,5 ★ (2) | 5,60 € | 23,33 | 11 | vor 11 Tg | gerade eben |
Ultra Dosed Candy | Ultra Dosed Candy | Hybrid | 24% | 1% | 3,2 ★ (5) | 5,60 € | 23,33 | 18 | vor 10 Tg | vor 13 Min |
Lemon Viper Mimosa | Lemon Viper Mimosa | Hybrid | 26% | 1% | 4,6 ★ (5) | 5,67 € | 21,81 | 5 | vor 10 Tg | gerade eben |
Cookies & Cream | Cookies & Cream | Hybrid | 24% | 0.9% | 2,7 ★ (3) | 5,80 € | 24,17 | 2 | vor 10 Tg | vor 12 Min |
Banana Candy S1 | Banana Candy S1 | Hybrid | 26% | 1% | – | 5,90 € | 22,69 | 22 | vor 8 Tg | gerade eben |
Zesty Parm | Zesty Parm | Hybrid (Sativa-dominant) | 30% | <1% | – | 5,99 € | 19,97 | 2 | vor 10 Tg | gerade eben |
Devil Driver | Devil Driver | Hybrid (Sativa-dominant) | 26% | 1% | – | 5,99 € | 23,04 | 9 | vor 10 Tg | gerade eben |
Rainbow Lava | Rainbow Lava | Hybrid | 24% | 0.9% | 3,5 ★ (4) | 5,99 € | 24,96 | 1 | vor 7 Tg | vor 12 Min |
Sudz | Sudz | Hybrid | 24% | 0.9% | 4,6 ★ (14) | 6,00 € | 25,00 | 1 | vor 10 Tg | vor 12 Min |
Kandi Klouds Kush | Kandi Klouds Kush | Hybrid | 26% | 0.9% | 3,5 ★ (2) | 6,00 € | 23,08 | 1 | vor 10 Tg | vor 12 Min |
Tropic Boom | Tropic Boom | Hybrid | 26% | 0.9% | 4,0 ★ (14) | 6,00 € | 23,08 | 1 | vor 10 Tg | vor 12 Min |
Barongo 32/1 SOR Sweet San Valley | Sweet San Valley | Hybrid | 32% | 1% | 3,0 ★ (1) | 6,49 € | 20,28 | 3 | vor 28 Std | gerade eben |
SFV OG x Candy Rain | SFV OG x Candy Rain | Hybrid | 32% | 1% | 4,0 ★ (3) | 6,49 € | 20,28 | 8 | vor 28 Std | vor 8 Min |
El Jefe | El Jefe | Hybrid | 28% | 1% | – | 6,75 € | 24,11 | 1 | vor 10 Tg | gerade eben |
| – | Hybrid | 32% | 1% | – | 6,79 € | 21,22 | 6 | vor 20 Std | gerade eben | |
Gastro Pop | Gastro Pop | Hybrid | 26% | <1% | – | 7,13 € | 27,42 | 3 | vor 3 Tg | gerade eben |
Apple Friter x Cookies and Cream | Apple Friter x Cookies and Cream | Hybrid | 26% | 1% | 3,9 ★ (7) | 7,20 € | 27,69 | 1 | vor 10 Tg | vor 13 Min |
Orange Octane | Orange Octane | Hybrid | 23% | 1% | 4,1 ★ (20) | 7,40 € | 32,17 | 1 | vor 10 Tg | vor 11 Min |
MAC 3 | MAC 3 | Hybrid | 27% | 1% | 4,3 ★ (47) | 8,30 € | 30,74 | 1 | vor 10 Tg | vor 10 Min |
White Widow | White Widow | Hybrid | 18% | 0.9% | 3,1 ★ (10) | 8,99 € | 49,94 | 1 | vor 7 Tg | vor 10 Min |
KALI | KALI | Hybrid | 26% | <1% | 5,0 ★ (1) | – | – | 0 | vor 11 Tg | gerade eben |
Rainbow Lava | Rainbow Lava | Hybrid | 24% | <1% | – | – | – | 0 | vor 11 Tg | gerade eben |
Supreme 18/1 WMG PharmaAUSVERKAUFT White Widow | White Widow | Hybrid | 18% | 1% | 5,0 ★ (1) | – | – | 0 | vor 11 Tg | gerade eben |
