Start › Cannabisblüten › IMC
IMC
70 Sorten erfasst, davon 62 derzeit verfügbar.
Sorten
70
62 verfügbar
Günstigste
2,49 €
je Gramm
Ø Preis
5,00 €
über alle Sorten dieses Herstellers
Sortiment
günstigste zuerst| Produkt | Strain | Genetik | THC | CBD | Bewertung | €/ml | Apoth. | Preis geändert | geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cannatonic | Cannatonic | Hybrid | 10 mg/ml | 10 mg/ml | 4,0 ★ (1) | 2,49 € | 16 | vor 9 Tg | gerade eben |
Sweet Skunk | Sweet Skunk | Indica | 2.5 mg/ml | 0.1 mg/ml | – | 2,49 € | 40 | vor 9 Tg | gerade eben |
White Widow | White Widow | – | 10 mg/ml | 10 mg/ml | 5,0 ★ (2) | 2,49 € | 41 | vor 9 Tg | vor 13 Min |
IMC Cannabisextrakt 25:01 WW White Widow | White Widow | Hybrid (Sativa-dominant) | 25 mg/ml | 1 mg/ml | – | 2,74 € | 8 | vor 8 Tg | gerade eben |
Roma | Roma | Hybrid (Indica-dominant) | 25% | 1% | 4,3 ★ (3) | 2,95 € | 42 | vor 5 Tg | gerade eben |
OG Kush | OG Kush | Indica | 28% | <1% | 4,6 ★ (137) | 2,99 € | 44 | vor 10 Tg | gerade eben |
IMC PBG THC21 Apples & Bananas Apples & Bananas | Apples & Bananas | Hybrid (Sativa-dominant) | 21% | <1% | 5,0 ★ (2) | 3,19 € | 1 | vor 11 Tg | gerade eben |
Tropic Candy | Tropic Candy | Hybrid | 25% | 1% | 4,6 ★ (36) | 3,28 € | 75 | vor 10 Tg | vor 2 Min |
Tropic Smash | Tropic Smash | Hybrid | 20% | 1% | 4,5 ★ (2) | 3,35 € | 3 | vor 7 Tg | gerade eben |
Velvet Cake | Velvet Cake | Hybrid | 25% | 1% | 4,3 ★ (6) | 3,37 € | 73 | vor 10 Tg | gerade eben |
Gorilla Glue | Gorilla Glue | Indica | 25% | 0.9% | 3,7 ★ (34) | 3,38 € | 53 | vor 9 Tg | vor 19 Min |
Gorilla Glue | Gorilla Glue | Indica | 25% | <1% | 4,7 ★ (52) | 3,39 € | 20 | vor 11 Tg | gerade eben |
IMC THC15 NCH Nag Champa | Nag Champa | Hybrid (Indica-dominant) | 15% | <1% | 4,4 ★ (22) | 3,49 € | 2 | vor 11 Tg | gerade eben |
Nag Champa | Nag Champa | Hybrid (Indica-dominant) | 15% | 1% | – | 3,49 € | 2 | vor 7 Tg | vor 2 Min |
Purple Grape | Purple Grape | Indica | 20% | <1% | 4,7 ★ (20) | 3,55 € | 60 | vor 9 Tg | gerade eben |
White Rhino | White Rhino | Hybrid | 27% | 1% | 5,0 ★ (2) | 3,55 € | 6 | vor 7 Tg | gerade eben |
Thai Kush | Thai Kush | Hybrid | 25% | 1% | 5,0 ★ (1) | 3,75 € | 39 | vor 10 Tg | gerade eben |
IMC B2 THC20 Token SP Sour Splash | Sour Splash | Sativa | 20% | 1% | 4,0 ★ (1) | 3,79 € | 1 | vor 11 Tg | vor 2 Min |
Sour Splash | Sour Splash | Sativa | 20% | 1% | 2,8 ★ (6) | 3,79 € | 1 | vor 7 Tg | vor 23 Min |
Tropic Candy | Tropic Candy | Hybrid | 27% | 1% | 5,0 ★ (1) | 3,80 € | 24 | vor 9 Tg | gerade eben |
IMC Cannabisextrakt 25:25 WW White Widow | White Widow | Hybrid | 2.5 mg/ml | 2.5 mg/ml | – | 3,89 € | 53 | vor 9 Tg | gerade eben |
Black Russian | Black Russian | Indica | 20% | <1% | – | 3,90 € | 3 | vor 7 Tg | vor 2 Min |
OG Kush | OG Kush | Indica | 22% | 0.9% | 3,8 ★ (69) | 3,95 € | 4 | vor 18 Std | vor 19 Min |
Royal OG | Royal OG | Hybrid (Indica-dominant) | 25% | <1% | 5,0 ★ (1) | 3,99 € | 3 | vor 10 Tg | gerade eben |
Infinity Fuel | Infinity Fuel | Hybrid (Indica-dominant) | 26% | 1% | 5,0 ★ (5) | 4,00 € | 3 | vor 9 Tg | vor 2 Min |
Lemon Fizz | Lemon Fizz | Sativa | 20% | 1% | 4,5 ★ (2) | 4,40 € | 2 | vor 9 Tg | gerade eben |
Hindu Kush | Hindu Kush | Indica | 22.1% | <1% | 4,6 ★ (5) | 4,49 € | 29 | vor 4 Tg | vor 2 Min |
IMC THC27/1 T04 Strawberry OG | Strawberry OG | Indica | 27% | <1% | 4,9 ★ (11) | 4,49 € | 7 | vor 8 Tg | gerade eben |
IMC THC25 T03 GG4 Gorilla Glue | Gorilla Glue | Indica | 25% | <1% | 5,0 ★ (3) | 4,49 € | 1 | vor 11 Tg | gerade eben |
Strawberry OG | Strawberry OG | Indica | 27% | 0.9% | 3,4 ★ (5) | 4,49 € | 17 | vor 10 Tg | vor 22 Min |
Zkittlez Pie | Zkittlez Pie | Hybrid | 22% | 1% | 4,5 ★ (6) | 4,50 € | 1 | vor 10 Tg | gerade eben |
Gorilla Glue | Gorilla Glue | Indica | 27% | <1% | 4,7 ★ (72) | 4,57 € | 50 | vor 14 Std | gerade eben |
Wedding Candy | Wedding Candy | Hybrid | 22% | 1% | 3,0 ★ (2) | 4,58 € | 1 | vor 7 Tg | vor 22 Min |
Black Pineapple | Black Pineapple | Hybrid | 30% | 1% | 4,2 ★ (11) | 4,79 € | 23 | vor 10 Tg | vor 2 Min |
Swiss CBD | Swiss CBD | Hybrid | 1% | 13% | 5,0 ★ (1) | 4,90 € | 1 | vor 6 Tg | gerade eben |
Black Russian | Black Russian | Indica | 22% | <1% | 4,9 ★ (10) | 4,99 € | 2 | vor 6 Tg | gerade eben |
Purple Malawi | Purple Malawi | Hybrid | 27% | 1% | 5,0 ★ (2) | 4,99 € | 4 | vor 10 Tg | gerade eben |
Sour Beach Pop | Sour Beach Pop | Hybrid | 29% | 1% | 3,8 ★ (5) | 4,99 € | 2 | vor 10 Tg | vor 16 Min |
London Citrus Cake | London Citrus Cake | Hybrid | 22% | 1% | – | 5,24 € | 1 | vor 11 Tg | gerade eben |
Gorilla Glue | Gorilla Glue | Indica | 30% | <1% | 4,7 ★ (84) | 5,35 € | 8 | vor 38 Std | gerade eben |
Sour Beach Purple Cake | Sour Beach Purple Cake | Hybrid | 26% | 1% | 3,7 ★ (3) | 5,50 € | 1 | vor 10 Tg | vor 16 Min |
Grape Dosi | Grape Dosi | Hybrid | 25% | 1% | – | 5,50 € | 5 | vor 40 Std | gerade eben |
| OG Kush | Indica | 25% | 0.1% | 2,9 ★ (17) | 5,60 € | 2 | vor 6 Tg | vor 18 Min | |
Set Fire | Set Fire | Hybrid | 25% | 1% | 3,8 ★ (17) | 5,80 € | 1 | vor 7 Tg | vor 20 Min |
Black Pineapple | Black Pineapple | Hybrid | 25% | 1% | – | 6,00 € | 1 | vor 10 Tg | gerade eben |
Thai Kush | Thai Kush | Hybrid | 27% | 1% | 3,3 ★ (10) | 6,00 € | 1 | vor 6 Tg | vor 22 Min |
Tangie Pave | Tangie Pave | Hybrid | 26% | 1% | 4,3 ★ (7) | 6,00 € | 2 | vor 10 Tg | vor 22 Min |
Gorilla Queen | Gorilla Queen | Hybrid | 25% | 0.1% | 3,3 ★ (3) | 6,00 € | 1 | vor 10 Tg | vor 21 Min |
Tangelo Boost | Tangelo Boost | Hybrid | 26% | 0.1% | 4,4 ★ (19) | 6,00 € | 1 | vor 10 Tg | vor 21 Min |
| Clownz | Hybrid | 26% | 1% | 4,0 ★ (3) | 6,00 € | 1 | vor 10 Tg | vor 15 Min | |
IMC GGA THC24 Purple Grape | Purple Grape | Indica | 24% | 1% | – | 6,26 € | 1 | vor 10 Tg | gerade eben |
God Bud | God Bud | Hybrid | <1% ~ | 14% | – | 6,50 € | 5 | vor 6 Tg | gerade eben |
Platinum Delight | Platinum Delight | Hybrid | 27% | 1% | 4,1 ★ (17) | 6,50 € | 1 | vor 10 Tg | vor 20 Min |
London Citrus Cake | London Citrus Cake | Hybrid | 24% | 1% | 4,7 ★ (6) | 6,75 € | 1 | vor 7 Tg | vor 2 Min |
Grapple Pie | Grapple Pie | Hybrid | 26% | 1% | 3,8 ★ (23) | 7,20 € | 1 | vor 10 Tg | vor 19 Min |
Purple Grape | Purple Grape | Indica | 21.8% | 1% | 3,8 ★ (40) | 7,99 € | 1 | vor 10 Tg | vor 19 Min |
Purple Grape | Purple Grape | Indica | 24% | 1% | – | 8,00 € | 1 | vor 10 Tg | vor 16 Min |
Jungle Pop | Jungle Pop | Hybrid | 25% | 1% | 5,0 ★ (1) | 8,50 € | 1 | vor 10 Tg | gerade eben |
Strawberry OG | Strawberry OG | Indica | 25% | 0.9% | 3,5 ★ (76) | 8,50 € | 2 | vor 10 Tg | vor 19 Min |
Banana Tsunami | Banana Tsunami | Sativa | 25% | 1% | 4,7 ★ (7) | 8,97 € | 1 | vor 6 Tg | vor 2 Min |
Nag Champa | Nag Champa | Hybrid | 18% | 0.1% | 4,3 ★ (24) | 9,99 € | 1 | vor 10 Tg | vor 22 Min |
Hindu Kush | Hindu Kush | Indica | 17% | <1% | – | 10,19 € | 1 | vor 10 Tg | gerade eben |
Pillow Kush | Pillow Kush | Indica | 21% | <1% | 5,0 ★ (1) | – | 0 | vor 11 Tg | gerade eben |
Junky Lemon | Junky Lemon | Hybrid | 20% | 1% | 5,0 ★ (1) | – | 0 | vor 11 Tg | gerade eben |
Green Crack | Green Crack | Hybrid | 6% | 11% | 3,0 ★ (2) | – | 0 | vor 7 Tg | gerade eben |
Blue Dream | Blue Dream | Hybrid (Sativa-dominant) | 7% | 8% | – | – | 0 | vor 7 Tg | gerade eben |
IMC Cannabisblüten THC 22 T02AUSVERKAUFT OG Kush | OG Kush | Indica | 23% | <0.1% | 4,5 ★ (10) | – | 0 | vor 2 Tg | gerade eben |
Somango | Somango | Hybrid | 22% | <1% | 4,3 ★ (4) | – | 0 | vor 7 Tg | gerade eben |
IMC GGA THC22AUSVERKAUFT Purple Grape | Purple Grape | Indica | 21.8% | <1% | 5,0 ★ (1) | – | 0 | vor 11 Tg | gerade eben |
IMC 24K THC26AUSVERKAUFT Egoist | Egoist | Hybrid (Indica-dominant) | 26% | <1% | – | – | 0 | vor 11 Tg | vor 2 Min |
