Start › Cannabisblüten › Strain Hindu Kush
Hindu Kush
Derselbe Strain wird von 4 Herstellern angeboten — Wirkstoffgehalt, Anbau und Preis unterscheiden sich teils deutlich. Genetik und Terpenprofil sind ähnlich, identisch sind die Produkte deshalb nicht.
Produkte
8
7 verfügbar
Günstigstes
2,75 €
je Gramm
Ø Preis
5,76 €
über alle Anbieter dieses Strains
Hersteller
4
Weeco, IMC, Canopy Growth
Alle Produkte mit diesem Strain
günstigste zuerst| Produkt | Hersteller | Genetik | THC | CBD | Bewertung | €/ml | Apoth. | Preis geändert | geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Hybrid | 20 mg/ml | 1 mg/ml | – | 2,75 € | 1 | vor 6 Std | vor 8 Min | |
| – | Hybrid | 25 mg/ml | 1 mg/ml | – | 2,99 € | 1 | vor 6 Std | vor 8 Min | |
Hindu Kush | Weeco | Hybrid (Indica-dominant) | 20% | 1% | 4,5 ★ (6) | 3,69 € | 12 | vor 51 Min | gerade eben |
Hindu Kush | IMC | Indica | 22.1% | <1% | 4,6 ★ (5) | 4,49 € | 29 | vor 4 Tg | gerade eben |
Hindu Kush | Canopy Growth | Indica | 22% | <1% | 4,8 ★ (6) | 5,99 € | 4 | vor 27 Std | vor 3 Min |
Hindu Kush | IMC | Indica | 17% | <1% | – | 10,19 € | 1 | vor 10 Tg | gerade eben |
Hindu Kush | Adjupharm | Indica | 20% | <1% | 4,7 ★ (3) | 10,19 € | 1 | vor 10 Tg | vor 2 Min |
Canopy Bakerstreet 20AUSVERKAUFT Hindu Kush | Canopy Growth | Indica | 20% | <1% | – | – | 0 | vor 11 Tg | gerade eben |
