Start › Cannabisblüten › Sanity Group
Sanity Group
93 Sorten erfasst, davon 90 derzeit verfügbar.
Sorten
93
90 verfügbar
Günstigste
2,59 €
je Gramm
Ø Preis
5,86 €
über alle Sorten dieses Herstellers
Sortiment
günstigste zuerst| Produkt | Strain | Genetik | THC | CBD | Bewertung | €/ml | Apoth. | Preis geändert | geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Skunk | Sativa | 10 mg/ml | 10 mg/ml | – | 2,59 € | 6 | vor 8 Tg | gerade eben | |
Ben & Berries | Ben & Berries | Hybrid (Sativa-dominant) | 22% | 1% | 4,5 ★ (11) | 3,45 € | 4 | vor 8 Tg | gerade eben |
Sour Flare | Sour Flare | Hybrid (Sativa-dominant) | 22% | 1% | 4,5 ★ (19) | 3,45 € | 44 | vor 7 Tg | gerade eben |
Meringue | Meringue | Hybrid (Sativa-dominant) | 18% | <1% | 4,5 ★ (15) | 3,49 € | 31 | vor 7 Tg | gerade eben |
Platin Driver | Platin Driver | Hybrid (Indica-dominant) | 18% | 1% | – | 3,49 € | 1 | vor 10 Tg | gerade eben |
Peyote Critical | Peyote Critical | Hybrid | 19% | 1% | 4,0 ★ (1) | 3,50 € | 10 | vor 10 Tg | gerade eben |
Space Rider | Space Rider | Hybrid (Indica-dominant) | 22% | 1% | 4,7 ★ (152) | 3,59 € | 12 | vor 10 Tg | gerade eben |
Azzai | Azzai | Hybrid | 18% | 1% | 4,9 ★ (7) | 3,59 € | 45 | vor 5 Tg | gerade eben |
Tangrini | Tangrini | Hybrid (Sativa-dominant) | 22% | 1% | 4,6 ★ (168) | 3,64 € | 87 | vor 3 Tg | gerade eben |
ZOIKS 22/1 SLD Sun Lemon Diesel | Sun Lemon Diesel | Hybrid | 22% | 1% | 4,5 ★ (22) | 3,64 € | 24 | vor 6 Tg | gerade eben |
UK Cheddar Cheese | UK Cheddar Cheese | Hybrid (Indica-dominant) | 26% | 1% | 4,5 ★ (87) | 3,69 € | 36 | vor 10 Tg | gerade eben |
Azzai | Azzai | Hybrid | 22% | 1% | 4,7 ★ (19) | 3,71 € | 61 | vor 2 Tg | gerade eben |
Platin Driver | Platin Driver | Hybrid (Indica-dominant) | 22% | 1% | 4,1 ★ (9) | 3,75 € | 17 | vor 5 Tg | gerade eben |
Mochellow | Mochellow | Hybrid | 22% | <1% | 4,8 ★ (5) | 3,80 € | 11 | vor 10 Tg | vor 2 Min |
Motorgas | Motorgas | Hybrid | 26% | 1% | 4,3 ★ (12) | 3,89 € | 49 | vor 6 Tg | gerade eben |
Tangie | Tangie | Hybrid | 19% | 1% | – | 3,90 € | 7 | vor 9 Tg | gerade eben |
Mo's Sunset | Mo's Sunset | Hybrid | 22% | 1% | – | 3,96 € | 34 | vor 10 Tg | gerade eben |
Sunset Berries | Sunset Berries | Hybrid (Sativa-dominant) | 26% | 1% | 4,8 ★ (35) | 3,98 € | 56 | vor 10 Tg | gerade eben |
Alienmax | Alienmax | Hybrid | 22% | 1% | 4,7 ★ (57) | 3,99 € | 5 | vor 9 Tg | gerade eben |
Lemon Loaf | Lemon Loaf | Hybrid (Sativa-dominant) | 23% | 1% | – | 3,99 € | 3 | vor 9 Tg | gerade eben |
Mochellow | Mochellow | Hybrid | 18% | 1% | – | 3,99 € | 3 | vor 9 Tg | gerade eben |
Meringue | Meringue | Hybrid (Sativa-dominant) | 20.11% | 1% | – | 3,99 € | 9 | vor 7 Tg | gerade eben |
Tangrini | Tangrini | Hybrid (Sativa-dominant) | 26% | 1% | 4,7 ★ (115) | 4,08 € | 85 | vor 3 Tg | gerade eben |
Jet Fuel Pie | Jet Fuel Pie | Hybrid (Indica-dominant) | 30% | <1% | 4,6 ★ (69) | 4,10 € | 5 | vor 10 Tg | gerade eben |
Mac's Cookies | Mac's Cookies | Hybrid | 18% | 1% | 5,0 ★ (1) | 4,12 € | 19 | vor 5 Tg | gerade eben |
Space Rider | Space Rider | Hybrid (Indica-dominant) | 31% | 1% | 4,7 ★ (208) | 4,19 € | 119 | vor 10 Tg | gerade eben |
OG Lime Kush | OG Lime Kush | Sativa | 22% | <1% | 5,0 ★ (2) | 4,21 € | 61 | vor 5 Tg | gerade eben |
Sunset Berries | Sunset Berries | Hybrid (Sativa-dominant) | 22% | 1% | 4,3 ★ (6) | 4,50 € | 16 | vor 6 Tg | gerade eben |
White Widow | White Widow | Hybrid | 16% | <1% | 5,0 ★ (1) | 4,50 € | 7 | vor 7 Tg | gerade eben |
25/25 Vayamed Cannabisextrakt Cannatonic | Cannatonic | Hybrid | 2.5 mg/ml | 2.5 mg/ml | – | 4,63 € | 12 | vor 8 Tg | gerade eben |
Mac's Cookies | Mac's Cookies | Hybrid | 26% | 1% | 4,5 ★ (8) | 4,69 € | 65 | vor 32 Std | vor 2 Min |
Black Krush | Black Krush | Hybrid (Indica-dominant) | 20.2% | <0.1% | – | 4,79 € | 21 | vor 4 Tg | gerade eben |
Motorgas | Motorgas | Hybrid | 31% | 1% | 4,8 ★ (121) | 4,80 € | 9 | vor 45 Std | gerade eben |
Grapes & Cream | Grapes & Cream | Hybrid (Indica-dominant) | 28% | 1% | 5,0 ★ (1) | 4,99 € | 9 | vor 35 Std | gerade eben |
Super Citra G | Super Citra G | Hybrid | 27% | <1% | 5,0 ★ (1) | 4,99 € | 10 | vor 9 Tg | gerade eben |
Do-Si-Dos | Do-Si-Dos | Hybrid | 27% | <1% | 4,0 ★ (1) | 4,99 € | 22 | vor 5 Tg | gerade eben |
Cannabis 1A 18/1 Flos WW White Widow | White Widow | Hybrid | 18% | 1% | 5,0 ★ (1) | 4,99 € | 1 | vor 8 Tg | gerade eben |
ZOIKS 26/1 PD Platin Driver | Platin Driver | Hybrid (Indica-dominant) | 26% | 1% | – | 4,99 € | 1 | vor 10 Tg | gerade eben |
OG Lime Kush | OG Lime Kush | Hybrid (Sativa-dominant) | 26% | <1% | 4,7 ★ (23) | 4,99 € | 3 | vor 9 Tg | gerade eben |
Moonlight Nectar | Moonlight Nectar | Hybrid (Indica-dominant) | 31% | 1% | 4,8 ★ (44) | 5,10 € | 89 | vor 3 Tg | gerade eben |
ZOIKS 33/1 LKV2 OG Lime Kush | OG Lime Kush | Hybrid (Sativa-dominant) | 33% | 1% | 4,0 ★ (1) | 5,10 € | 29 | vor 5 Tg | gerade eben |
Ben & Berries | Ben & Berries | Hybrid (Indica-dominant) | 27% | 1% | 4,6 ★ (30) | 5,34 € | 3 | vor 9 Tg | gerade eben |
10/10 Vayamed Cannabisextrakt Amnesia Haze | Amnesia Haze | Hybrid | 10 mg/ml | 10 mg/ml | – | 5,38 € | 3 | vor 12 Std | gerade eben |
Candy Pave | Candy Pave | Hybrid (Indica-dominant) | 29% | <1% | 4,5 ★ (10) | 5,47 € | 78 | vor 3 Tg | vor 2 Min |
Tubitti Frubitti | Tubitti Frubitti | Hybrid (Indica-dominant) | 31% | 1% | 4,7 ★ (25) | 5,49 € | 121 | vor 37 Std | gerade eben |
Ben & Berries | Ben & Berries | Hybrid (Sativa-dominant) | 31% | 1% | 4,0 ★ (1) | 5,49 € | 2 | vor 9 Tg | gerade eben |
Waffle Bites | Waffle Bites | Hybrid (Indica-dominant) | 23% | <1% | – | 5,59 € | 2 | vor 10 Tg | gerade eben |
Candy Pave | Candy Pave | Hybrid (Indica-dominant) | 24% | 1% | – | 5,72 € | 25 | vor 5 Tg | gerade eben |
Pineapple Nuken | Pineapple Nuken | Hybrid (Sativa-dominant) | 20% | 1% | 5,0 ★ (1) | 5,75 € | 3 | vor 10 Tg | gerade eben |
Point Breeze | Point Breeze | Hybrid (Indica-dominant) | 28% | 1% | 4,6 ★ (8) | 5,97 € | 86 | vor 32 Std | gerade eben |
Khalifa Mints | Khalifa Mints | Hybrid (Sativa-dominant) | 28% | <1% | 4,6 ★ (34) | 5,99 € | 110 | vor 11 Std | gerade eben |
Super Citra G | Super Citra G | Hybrid | 31% | <1% | 5,0 ★ (4) | 5,99 € | 59 | vor 9 Tg | vor 2 Min |
Hyperion | Hyperion | Hybrid (Indica-dominant) | 28% | <1% | 5,0 ★ (1) | 5,99 € | 2 | vor 10 Tg | gerade eben |
White Widow | White Widow | Indica | 25 mg/ml | <1 mg/ml | – | 5,99 € | 23 | vor 8 Tg | gerade eben |
Don Zour | Don Zour | Hybrid (Sativa-dominant) | 26% | <1% | – | 6,00 € | 4 | vor 5 Tg | gerade eben |
Waffle Bites | Waffle Bites | Hybrid (Indica-dominant) | 28.2% | <0.1% | 4,8 ★ (18) | 6,14 € | 134 | vor 4 Std | gerade eben |
OG Lime Kush | OG Lime Kush | Hybrid (Sativa-dominant) | 31% | <1% | 4,8 ★ (13) | 6,24 € | 7 | vor 5 Tg | gerade eben |
Baby Pam | Baby Pam | Hybrid (Indica-dominant) | 24% | 1% | 4,7 ★ (3) | 6,29 € | 2 | vor 6 Tg | gerade eben |
Vayamed 12/8 CAN Cannatonic | Cannatonic | Hybrid | 12% | 8% | – | 6,37 € | 11 | vor 3 Tg | gerade eben |
Jet Fuel Pie | Jet Fuel Pie | Hybrid (Indica-dominant) | 27% | <1% | 5,0 ★ (1) | 6,48 € | 39 | vor 6 Tg | gerade eben |
Gossip Gun | Gossip Gun | Hybrid (Indica-dominant) | 31% | <1% | 4,8 ★ (12) | 6,50 € | 49 | vor 41 Std | vor 2 Min |
Cannatonic | Cannatonic | Hybrid | 11.6% | 8.7% | – | 6,50 € | 9 | vor 16 Std | gerade eben |
Apple Rock Candy | Apple Rock Candy | Hybrid (Indica-dominant) | 23% | 1% | 4,3 ★ (3) | 6,78 € | 7 | vor 7 Tg | gerade eben |
Sour Cherry Punch | Sour Cherry Punch | Hybrid (Indica-dominant) | 29% | <1% | 4,8 ★ (29) | 6,98 € | 133 | vor 3 Tg | gerade eben |
Blueberry Yum Yum | Blueberry Yum Yum | Hybrid (Indica-dominant) | 23% | 1% | 4,7 ★ (42) | 7,08 € | 106 | vor 3 Tg | gerade eben |
Apple Rock Candy | Apple Rock Candy | Hybrid (Indica-dominant) | 27% | 1% | 5,0 ★ (2) | 7,38 € | 4 | vor 10 Tg | gerade eben |
Khalifa Kush | Khalifa Kush | Hybrid | 24% | 1% | 4,8 ★ (5) | 7,49 € | 10 | vor 6 Tg | vor 2 Min |
Khalifa Kush | Khalifa Kush | Hybrid | 27.8% | 1% | 4,3 ★ (4) | 7,49 € | 9 | vor 6 Tg | gerade eben |
Sour Cherry Punch | Sour Cherry Punch | Hybrid (Indica-dominant) | 26% | 1% | – | 7,50 € | 3 | vor 9 Tg | gerade eben |
10/50 Vayamed Cannabisextrakt Sweet Skunk | Sweet Skunk | Sativa | 1 mg/ml | 5 mg/ml | – | 7,50 € | 7 | vor 5 Tg | gerade eben |
Blueberry Yum Yum | Blueberry Yum Yum | Hybrid (Indica-dominant) | 26% | 1% | 5,0 ★ (3) | 7,68 € | 18 | vor 7 Tg | gerade eben |
Lemon Loaf | Lemon Loaf | Hybrid (Sativa-dominant) | 26% | <1% | – | 7,73 € | 17 | vor 5 Tg | gerade eben |
Black Amber | Black Amber | Hybrid | 28% | 1% | 4,8 ★ (12) | 7,97 € | 20 | vor 3 Tg | vor 2 Min |
Amnesia Haze Cake | Amnesia Haze Cake | Hybrid (Sativa-dominant) | 28% | 1% | 4,8 ★ (15) | 7,98 € | 45 | vor 3 Tg | gerade eben |
Jet Fuel Pie | Jet Fuel Pie | Hybrid (Indica-dominant) | 34% | 1% | 4,8 ★ (8) | 7,98 € | 16 | vor 4 Tg | vor 2 Min |
Space Cake | Space Cake | Hybrid | 31% | <1% | 5,0 ★ (1) | 7,98 € | 34 | vor 5 Tg | gerade eben |
| EMT 2 | Indica | 2.5 mg/ml | 0.1 mg/ml | – | 7,99 € | 2 | vor 8 Tg | gerade eben | |
Ocean Grown Cookies | Ocean Grown Cookies | Hybrid (Indica-dominant) | 31% | 1% | 4,9 ★ (20) | 8,10 € | 47 | vor 35 Std | gerade eben |
Amnesia Haze Cake | Amnesia Haze Cake | Hybrid (Sativa-dominant) | 32% | 1% | 4,8 ★ (61) | 8,15 € | 190 | vor 3 Tg | gerade eben |
Black Amber | Black Amber | Hybrid | 31% | 1% | – | 8,49 € | 9 | vor 7 Tg | gerade eben |
Waffle Bites | Waffle Bites | Hybrid (Indica-dominant) | 26% | <1% | 5,0 ★ (3) | 8,55 € | 4 | vor 42 Std | gerade eben |
25/1 Vayamed Cannabisextrakt Amnesia Haze | Amnesia Haze | Indica | 25 mg/ml | 1 mg/ml | – | 8,74 € | 3 | vor 11 Std | gerade eben |
Khalifa Kush | Khalifa Kush | Hybrid (Indica-dominant) | 32% | 1% | 4,7 ★ (26) | 8,90 € | 5 | vor 7 Tg | gerade eben |
Midnight Mimosa | Midnight Mimosa | Hybrid (Indica-dominant) | 30% | 1% | 4,4 ★ (11) | 8,92 € | 5 | vor 6 Tg | gerade eben |
Sour Cherry Punch | Sour Cherry Punch | Hybrid (Indica-dominant) | 34% | <1% | 5,0 ★ (2) | 8,99 € | 11 | vor 4 Tg | gerade eben |
Ocean Grown Cookies | Ocean Grown Cookies | Hybrid (Indica-dominant) | 34% | 1% | 4,7 ★ (14) | 9,99 € | 9 | vor 8 Std | gerade eben |
Creamy Kees No. 5 | Creamy Kees No. 5 | Hybrid (Indica-dominant) | 25% | <1% | – | 9,99 € | 3 | vor 9 Tg | gerade eben |
| EMT 2 | Indica | 5 mg/ml | <0.1 mg/ml | – | 10,07 € | 10 | vor 8 Tg | gerade eben | |
Ocean Grown Cookies | Ocean Grown Cookies | Hybrid (Indica-dominant) | 29% | 1% | 5,0 ★ (9) | 10,10 € | 1 | vor 10 Tg | gerade eben |
Super Citra G | Super Citra G | Hybrid | 35% | <1% | 5,0 ★ (2) | 10,40 € | 2 | vor 10 Tg | gerade eben |
GG4 x Critical Kush | GG4 x Critical Kush | Hybrid (Indica-dominant) | 26% | 1% | 4,7 ★ (10) | – | 0 | vor 10 Tg | vor 2 Min |
Space Rider | Space Rider | Hybrid (Indica-dominant) | 26% | 1% | 4,5 ★ (22) | – | 0 | vor 14 Std | vor 2 Min |
Critical Kush | Critical Kush | Indica | 23% | <1% | – | – | 0 | vor 10 Tg | gerade eben |
