Start › Apotheken › Blasiuzz
Blasiuzz
80333 München · 41 Cannabisblüten · 3 Extrakte
Cannabisblüten
41 · ab 3,98 €/g · Preis dieser Apotheke gegen den günstigsten am Markt| Produkt | Hersteller | Strain | Genetik | THC | CBD | Bewertung | Preis hier ▲ | günstigste | €/g THC | Apoth. | Preis geändert | geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelato OG | BeCherry | Gelato OG | Hybrid (Indica-dominant) | 23% | 1% | 4,5 ★ (22) | 3,98 € | 3,98 € | 17,30 | 40 | vor 42 Std | vor 3 Min |
Capaxky | Adrexpharma | Capaxky | Hybrid (Indica-dominant) | 26% | 1% | 5,0 ★ (2) | 4,40 € | 3,78 € | 14,54 | 29 | vor 6 Tg | vor 3 Min |
Tropical Sun | Remexian Pharma | Tropical Sun | Hybrid (Indica-dominant) | 27% | 1% | 4,6 ★ (12) | 4,50 € | 3,75 € | 13,89 | 51 | vor 13 Std | vor 3 Min |
Melon Pounder | Adrexpharma | Melon Pounder | Hybrid | 28% | 1% | 4,8 ★ (4) | 4,54 € | 4,54 € | 16,21 | 24 | vor 10 Tg | vor 2 Min |
Humboldt Pound Cake | Adrexpharma | Humboldt Pound Cake | Hybrid | 26% | 1% | 3,3 ★ (3) | 4,60 € | 4,25 € | 16,35 | 14 | vor 17 Std | vor 2 Min |
Pineapple Cherry Punch | enua | Pineapple Cherry Punch | Hybrid | 30% | 1% | 4,7 ★ (140) | 4,90 € | 3,92 € | 13,07 | 143 | vor 2 Tg | gerade eben |
Jack Flash | ADREXpharma | Jack Flash | Hybrid | 26% | 1% | 2,9 ★ (23) | 5,15 € | 3,49 € | 13,42 | 17 | vor 7 Tg | vor 23 Min |
Narcos | Remexian Pharma | Narcos | Hybrid (Indica-dominant) | 30% | 1% | 4,7 ★ (7) | 5,15 € | 3,99 € | 13,30 | 36 | vor 10 Tg | vor 3 Min |
Glueberry OG | Adrexpharma | Glueberry OG | Hybrid | 24% | 1% | 4,5 ★ (12) | 5,25 € | 3,98 € | 16,58 | 51 | vor 47 Std | vor 3 Min |
Tangrini | Sanity Group | Tangrini | Hybrid (Sativa-dominant) | 26% | 1% | 4,7 ★ (115) | 5,30 € | 4,08 € | 15,69 | 84 | vor 3 Tg | gerade eben |
UK Cheddar Cheese | Sanity Group | UK Cheddar Cheese | Hybrid (Indica-dominant) | 26% | 1% | 4,5 ★ (87) | 5,30 € | 3,69 € | 14,19 | 36 | vor 10 Tg | vor 2 Min |
Alien Mints | Adrexpharma | Alien Mints | Hybrid (Indica-dominant) | 31% | 1% | 5,0 ★ (2) | 5,60 € | 4,88 € | 15,74 | 33 | vor 42 Std | vor 2 Min |
Cookies OZ | enua | Cookies OZ | Hybrid (Indica-dominant) | 33% | 1% | 4,5 ★ (14) | 5,70 € | 4,84 € | 14,67 | 99 | vor 7 Tg | vor 2 Min |
French Cookies | Nimbus Health | French Cookies | Indica | 26% | 0.9% | 3,8 ★ (53) | 5,80 € | 4,28 € | 16,46 | 62 | vor 9 Tg | vor 2 Min |
Gary Payton | Nimbus Health | Gary Payton | Hybrid | 24% | <1% | 4,6 ★ (7) | 5,90 € | 3,89 € | 16,21 | 17 | vor 10 Tg | gerade eben |
Black Cherry Punch | enua | Black Cherry Punch | Hybrid (Indica-dominant) | 27% | 1% | 4,8 ★ (70) | 5,90 € | 3,81 € | 14,11 | 167 | vor 43 Std | vor 3 Min |
Rainbow Inferno | Natural Pharma | Rainbow Inferno | Hybrid (Indica-dominant) | 32% | 1% | 5,0 ★ (1) | 5,98 € | 5,98 € | 18,69 | 11 | vor 5 Tg | vor 3 Min |
Purple Ice Water | Nimbus Health | Purple Ice Water | Hybrid | 24% | <1% | 5,0 ★ (1) | 6,05 € | 4,50 € | 18,75 | 14 | vor 10 Tg | vor 3 Min |
Black Amber | Nimbus Health | Black Amber | Hybrid (Indica-dominant) | 27% | <1% | 4,4 ★ (5) | 6,50 € | 4,38 € | 16,22 | 64 | vor 10 Tg | vor 2 Min |
Exodus Cheese | Canify | Exodus Cheese | Sativa | 18.5% | 0.1% | 2,9 ★ (11) | 6,58 € | 4,99 € | 26,97 | 29 | vor 6 Tg | vor 2 Min |
Blockberry | Natural Pharma | Blockberry | Hybrid | 35% | 1% | 5,0 ★ (4) | 6,70 € | 6,70 € | 19,14 | 11 | vor 10 Tg | gerade eben |
Splitter Jelato | enua Pharma | Splitter Jelato | Hybrid | 25% | 0.1% | 4,5 ★ (59) | 6,90 € | 4,19 € | 16,76 | 38 | vor 9 Tg | vor 2 Min |
Khanya Select | Canify | Khanya Select | Hybrid | 24% | 1% | 4,0 ★ (2) | 7,10 € | 4,99 € | 20,79 | 43 | vor 7 Tg | vor 3 Min |
Candy Pave | Sanity Group | Candy Pave | Hybrid (Indica-dominant) | 29% | <1% | 4,5 ★ (10) | 7,15 € | 5,47 € | 18,86 | 78 | vor 4 Tg | gerade eben |
Strawberry Bubble Gum | enua | Strawberry Bubble Gum | Hybrid | 33% | 1% | 3,7 ★ (3) | 7,20 € | 5,52 € | 16,73 | 52 | vor 15 Std | vor 2 Min |
Mandarin Sunset x Ethos Cookies | Drapalin | Mandarin Sunset x Ethos Cookies | Hybrid (Sativa-dominant) | 27% | 1% | 4,7 ★ (45) | 7,60 € | 4,39 € | 16,26 | 60 | vor 2 Tg | vor 3 Min |
Golden Goat | DEMECAN | Golden Goat | Hybrid (Sativa-dominant) | 30% | 1% | 4,8 ★ (17) | 7,80 € | 5,96 € | 19,87 | 106 | vor 21 Std | gerade eben |
Garlic Skittlez | Canify | Garlic Skittlez | Hybrid | 27% | 1% | 4,0 ★ (2) | 8,25 € | 5,99 € | 22,19 | 5 | vor 2 Tg | vor 23 Min |
Siggis Pfefferminze | DEMECAN | Siggis Pfefferminze | Hybrid (Indica-dominant) | 28% | <1% | 4,9 ★ (14) | 8,30 € | 6,49 € | 23,18 | 115 | vor 10 Tg | gerade eben |
Island Sweet Skunk | Tilray | Island Sweet Skunk | Hybrid | 24.9% | 1% | 4,1 ★ (17) | 8,40 € | 2,99 € | 12,01 | 36 | vor 19 Std | vor 4 Min |
Tubitti Frubitti | Sanity Group | Tubitti Frubitti | Hybrid (Indica-dominant) | 31% | 1% | 4,7 ★ (25) | 8,80 € | 5,49 € | 17,71 | 121 | vor 43 Std | gerade eben |
Midnight | Dopiopharm | Midnight | Hybrid | 11.3% | 14% | 4,4 ★ (7) | 9,45 € | 6,95 € | 61,50 | 86 | vor 4 Tg | vor 2 Min |
Electric Honeydew | Aurora | Electric Honeydew | Sativa | 26.8% | <1% | 4,8 ★ (100) | 10,55 € | 3,99 € | 14,89 | 265 | vor 5 Tg | vor 3 Min |
Gorilla Zkittlez | Cannamedical | Gorilla Zkittlez | Hybrid | 24% | 1% | 4,4 ★ (115) | 11,72 € | 4,99 € | 20,79 | 17 | vor 23 Std | vor 2 Min |
| Cannamedical | El Jefe | Indica | 24% | 0.9% | 3,9 ★ (53) | 11,72 € | 8,00 € | 33,33 | 51 | vor 2 Std | gerade eben | |
Sourdough | Aurora | Sourdough | Hybrid (Indica-dominant) | 28.7% | <0.1% | 4,7 ★ (57) | 11,75 € | 4,55 € | 15,85 | 220 | vor 41 Std | vor 3 Min |
Berlin Berries | Four 20 Pharma | Berlin Berries | Hybrid (Indica-dominant) | 27% | <1% | 4,7 ★ (51) | 11,84 € | 3,99 € | 14,78 | 79 | vor 23 Std | gerade eben |
Chemango Kush | Aurora | Chemango Kush | Hybrid (Indica-dominant) | 29% | <1% | 4,9 ★ (7) | 12,75 € | 5,93 € | 20,45 | 21 | vor 15 Std | vor 2 Min |
Cosmic Cream | Aurora | Cosmic Cream | Hybrid (Indica-dominant) | 31% | <1% | 4,8 ★ (59) | 12,75 € | 5,61 € | 18,10 | 278 | vor 4 Tg | vor 3 Min |
Gastro Pop | Four 20 Pharma | Gastro Pop | Hybrid | 30% | 0.1% | 4,5 ★ (105) | 13,97 € | 6,69 € | 22,30 | 54 | vor 9 Tg | vor 2 Min |
Amsterdam Amnesia | Cannamedical | Amsterdam Amnesia | Sativa | 24% | 0.1% | 4,2 ★ (48) | 14,60 € | 6,49 € | 27,04 | 52 | vor 10 Tg | vor 4 Min |
Extrakte
3 · ab 3,98 €/ml · Preis dieser Apotheke gegen den günstigsten am Markt| Produkt | Hersteller | Strain | Genetik | THC | CBD | Bewertung | Preis hier ▲ | günstigste | Apoth. | Preis geändert | geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADREXpharma | – | – | 10 mg/ml | 10 mg/ml | 3,0 ★ (1) | 3,98 € | 3,39 € | 11 | vor 9 Tg | vor 21 Min | |
Master Kush | Somai Pharmaceuticals | Master Kush | Hybrid | 10 mg/ml | 10 mg/ml | – | 8,60 € | 2,63 € | 13 | vor 9 Tg | vor 2 Min |
| Somai Pharmaceuticals | – | Indica | 25 mg/ml | 25 mg/ml | – | 14,95 € | 7,39 € | 11 | vor 9 Tg | vor 2 Min |
