Start › Cannabisblüten › Somai Pharmaceuticals
Somai Pharmaceuticals
27 Sorten erfasst, davon 27 derzeit verfügbar.
Sorten
27
27 verfügbar
Günstigste
1,79 €
je Gramm
Ø Preis
5,00 €
über alle Sorten dieses Herstellers
Sortiment
günstigste zuerst| Produkt | Strain | Genetik | THC | CBD | Bewertung | €/ml | Apoth. | Preis geändert | geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAC | Hybrid | 1 mg/ml | 1 mg/ml | 5,0 ★ (1) | 1,79 € | 17 | vor 2 Tg | gerade eben | |
Master Kush | Master Kush | Hybrid | 10 mg/ml | 10 mg/ml | – | 2,63 € | 13 | vor 9 Tg | vor 2 Min |
| – | Hybrid | 25 mg/ml | 1 mg/ml | 5,0 ★ (2) | 2,73 € | 40 | vor 9 Tg | gerade eben | |
| – | Hybrid | 25 mg/ml | 1 mg/ml | 5,0 ★ (1) | 2,75 € | 30 | vor 9 Tg | vor 2 Min | |
| – | Hybrid | 2.5 mg/ml | 0.1 mg/ml | – | 2,78 € | 8 | vor 6 Tg | gerade eben | |
Huckleberry Gelato | Huckleberry Gelato | Hybrid | 25 mg/ml | <1 mg/ml | 4,7 ★ (3) | 2,83 € | 10 | vor 9 Tg | vor 2 Min |
Apples & Bananas | Apples & Bananas | Hybrid | 25 mg/ml | <1 mg/ml | – | 3,38 € | 12 | vor 21 Std | vor 2 Min |
| – | Hybrid | 50 mg/ml | <1 mg/ml | 1,0 ★ (1) | 3,49 € | 37 | vor 8 Tg | gerade eben | |
| Mango | Hybrid | 25 mg/ml | 1 mg/ml | – | 3,77 € | 1 | vor 7 Tg | vor 2 Min | |
| MAC 2.0 | Hybrid | 25 mg/ml | 25 mg/ml | – | 3,97 € | 76 | vor 6 Tg | gerade eben | |
Somai Cannabisextrakt Mint 25:25 Master Kush | Master Kush | Indica | 2.5 mg/ml | 2.5 mg/ml | – | 3,97 € | 10 | vor 8 Tg | gerade eben |
Apples & Bananas | Apples & Bananas | Hybrid | 50 mg/ml | <1 mg/ml | 4,7 ★ (3) | 4,88 € | 5 | vor 7 Tg | vor 2 Min |
Huckleberry Gelato | Huckleberry Gelato | Hybrid | 50 mg/ml | <1 mg/ml | 4,5 ★ (2) | 5,15 € | 7 | vor 4 Std | vor 2 Min |
Master Kush | Master Kush | Indica | 25 mg/ml | <1 mg/ml | – | 5,20 € | 17 | vor 9 Tg | vor 2 Min |
Cap Junky | Cap Junky | Hybrid | 34% | 1% | 5,0 ★ (2) | 5,68 € | 25 | vor 10 Tg | gerade eben |
Blueberry Banana | Blueberry Banana | Hybrid | 28% | 1% | – | 5,99 € | 10 | vor 9 Tg | gerade eben |
Heavy Eyes | Heavy Eyes | Hybrid (Indica-dominant) | 31% | 1% | 4,5 ★ (2) | 6,38 € | 28 | vor 4 Tg | vor 2 Min |
Heavy Eyes | Heavy Eyes | Hybrid (Indica-dominant) | 26% | 1% | – | 6,39 € | 2 | vor 11 Tg | gerade eben |
Bubblegumz | Bubblegumz | Hybrid | 30% | 1% | – | 6,49 € | 13 | vor 10 Tg | vor 2 Min |
Heavy Eyes | Heavy Eyes | Hybrid (Indica-dominant) | 27% | 1% | – | 6,60 € | 2 | vor 10 Tg | gerade eben |
Cookies 2.0 25/1 Heavy Eyes | Heavy Eyes | Hybrid (Indica-dominant) | 25% | 1% | – | 6,60 € | 2 | vor 11 Tg | vor 2 Min |
Cookies 2.0 Blueberry Bananas 30/1 Blueberry Banana | Blueberry Banana | Hybrid | 30% | 1% | 4,5 ★ (2) | 6,68 € | 8 | vor 11 Tg | vor 2 Min |
Bubblegumz | Bubblegumz | Hybrid | 28% | 1% | 5,0 ★ (2) | 6,79 € | 24 | vor 2 Tg | gerade eben |
| MAC 2.0 | Hybrid | 100 mg/ml | <2 mg/ml | – | 6,89 € | 7 | vor 9 Tg | gerade eben | |
Heavy Eyes | Heavy Eyes | Hybrid (Indica-dominant) | 30% | 1% | 5,0 ★ (1) | 6,94 € | 17 | vor 10 Tg | gerade eben |
Blueberry Banana | Blueberry Banana | Hybrid | 26% | 1% | 4,0 ★ (1) | 6,99 € | 10 | vor 18 Min | gerade eben |
| – | Indica | 25 mg/ml | 25 mg/ml | – | 7,39 € | 11 | vor 9 Tg | vor 2 Min |
