Start › Cannabisblüten › Strain Master Kush
Master Kush
Derselbe Strain wird von 4 Herstellern angeboten — Wirkstoffgehalt, Anbau und Preis unterscheiden sich teils deutlich. Genetik und Terpenprofil sind ähnlich, identisch sind die Produkte deshalb nicht.
Produkte
8
8 verfügbar
Günstigstes
2,63 €
je Gramm
Ø Preis
5,40 €
über alle Anbieter dieses Strains
Hersteller
4
Somai Pharmaceuticals, Cansativa, Canify
Alle Produkte mit diesem Strain
günstigste zuerst| Produkt | Hersteller | Genetik | THC | CBD | Bewertung | €/ml | Apoth. | Preis geändert | geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Kush | Somai Pharmaceuticals | Hybrid | 10 mg/ml | 10 mg/ml | – | 2,63 € | 13 | vor 9 Tg | vor 2 Min |
Somai Cannabisextrakt Mint 25:25 Master Kush | Somai Pharmaceuticals | Indica | 2.5 mg/ml | 2.5 mg/ml | – | 3,97 € | 10 | vor 8 Tg | gerade eben |
Master Kush | Cansativa | Indica | 29% | <1% | 4,7 ★ (23) | 4,25 € | 53 | vor 3 Tg | gerade eben |
Master Kush | Canify | Indica | 5 mg/ml | 20 mg/ml | – | 4,90 € | 9 | vor 9 Tg | vor 23 Min |
Master Kush | Somai Pharmaceuticals | Indica | 25 mg/ml | <1 mg/ml | – | 5,20 € | 17 | vor 9 Tg | vor 2 Min |
Master Kush | Cansativa | Indica | 33% | 1% | – | 6,29 € | 1 | vor 9 Tg | gerade eben |
Master Kush | Tilray | Indica | 18% | 0.9% | 3,5 ★ (14) | 6,80 € | 1 | vor 10 Tg | vor 4 Min |
Master Kush | Canify | Hybrid | 5 mg/ml | 20 mg/ml | – | 9,20 € | 4 | vor 9 Tg | vor 2 Min |
