Start › Cannabisblüten › Strain Heavy Eyes
Heavy Eyes
Derselbe Strain wird von 1 Hersteller angeboten — Wirkstoffgehalt, Anbau und Preis unterscheiden sich teils deutlich. Genetik und Terpenprofil sind ähnlich, identisch sind die Produkte deshalb nicht.
Produkte
5
5 verfügbar
Günstigstes
6,38 €
je Gramm
Ø Preis
6,58 €
über alle Anbieter dieses Strains
Hersteller
1
Somai Pharmaceuticals
Alle Produkte mit diesem Strain
günstigste zuerst| Produkt | Hersteller | Genetik | THC | CBD | Bewertung | €/g | €/g THC | Apoth. | Preis geändert | geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heavy Eyes | Somai Pharmaceuticals | Hybrid (Indica-dominant) | 31% | 1% | 4,5 ★ (2) | 6,38 € | 20,58 | 28 | vor 4 Tg | vor 2 Min |
Heavy Eyes | Somai Pharmaceuticals | Hybrid (Indica-dominant) | 26% | 1% | – | 6,39 € | 24,58 | 2 | vor 11 Tg | gerade eben |
Heavy Eyes | Somai Pharmaceuticals | Hybrid (Indica-dominant) | 27% | 1% | – | 6,60 € | 24,44 | 2 | vor 10 Tg | gerade eben |
Cookies 2.0 25/1 Heavy Eyes | Somai Pharmaceuticals | Hybrid (Indica-dominant) | 25% | 1% | – | 6,60 € | 26,40 | 2 | vor 11 Tg | gerade eben |
Heavy Eyes | Somai Pharmaceuticals | Hybrid (Indica-dominant) | 30% | 1% | 5,0 ★ (1) | 6,94 € | 23,13 | 17 | vor 10 Tg | vor 2 Min |
