Start › Apotheken › Adler Apotheke, Kuppenheim
Adler Apotheke, Kuppenheim
76456 Kuppenheim · 7 Cannabisblüten · 11 Extrakte
Cannabisblüten
7 · ab 8,45 €/g · Preis dieser Apotheke gegen den günstigsten am Markt| Produkt | Hersteller | Strain | Genetik | THC | CBD | Bewertung | Preis hier ▲ | günstigste | €/g THC | Apoth. | Preis geändert | geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sugar Berry Sorbet | enua | Sugar Berry Sorbet | Hybrid | 22% | 1% | 4,8 ★ (9) | 8,45 € | 4,25 € | 19,32 | 4 | vor 3 Tg | gerade eben |
Splitter Jelato | enua Pharma | Splitter Jelato | Hybrid | 24% | 0.1% | 3,0 ★ (2) | 8,95 € | 4,00 € | 16,67 | 19 | vor 10 Tg | vor 19 Min |
Upside Down Cake | enua | Upside Down Cake | Hybrid | 25% | <1% | – | 8,95 € | 4,49 € | 17,96 | 7 | vor 9 Tg | gerade eben |
Gastro Pop Ultra | enua | Gastro Pop Ultra | Hybrid (Indica-dominant) | 27% | <1% | – | 8,95 € | 5,99 € | 22,19 | 7 | vor 10 Tg | gerade eben |
Jet Fuel Gelato | enua Pharma | Jet Fuel Gelato | Hybrid | 27% | 1% | 4,0 ★ (3) | 8,95 € | 4,44 € | 16,44 | 16 | vor 7 Tg | vor 18 Min |
Frosted Lemon Angel | Weeco | Frosted Lemon Angel | Hybrid (Sativa-dominant) | 23% | <1% | 4,3 ★ (3) | 9,95 € | 3,73 € | 16,22 | 11 | vor 10 Tg | gerade eben |
Purple Rain | Weeco | Purple Rain | Sativa | 21.2% | 0.1% | 4,3 ★ (8) | 9,95 € | 7,95 € | 37,50 | 2 | vor 20 Std | vor 22 Min |
Extrakte
11 · ab 7,95 €/ml · Preis dieser Apotheke gegen den günstigsten am Markt| Produkt | Hersteller | Strain | Genetik | THC | CBD | Bewertung | Preis hier ▲ | günstigste | Apoth. | Preis geändert | geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| canymed | MAC 2.0 | Hybrid | 1 mg/ml | 1 mg/ml | – | 7,95 € | 2,50 € | 58 | vor 8 Tg | vor 2 Min | |
| Somai Pharmaceuticals | MAC 2.0 | Hybrid | 25 mg/ml | 25 mg/ml | – | 7,95 € | 3,97 € | 76 | vor 6 Tg | gerade eben | |
| Somai Pharmaceuticals | – | Hybrid | 2.5 mg/ml | 0.1 mg/ml | – | 7,95 € | 2,78 € | 8 | vor 6 Tg | gerade eben | |
Sweet Skunk | Vayamed | Sweet Skunk | Sativa | 10 mg/ml | 10 mg/ml | – | 7,95 € | 2,59 € | 25 | vor 8 Tg | vor 15 Min |
White Widow | KHIRON Europe | White Widow | Hybrid | 12 mg/ml | 14 mg/ml | – | 9,95 € | 4,80 € | 3 | vor 8 Tg | vor 16 Min |
Sweet Skunk | Vayamed | Sweet Skunk | Sativa | 25 mg/ml | 25 mg/ml | – | 9,95 € | 6,56 € | 19 | vor 8 Tg | vor 15 Min |
| Tilray | – | – | 10 mg/ml | 10 mg/ml | 4,0 ★ (1) | 12,95 € | 3,39 € | 45 | vor 8 Tg | vor 15 Min | |
| Tilray | – | – | 25 mg/ml | 0.5 mg/ml | – | 17,95 € | 3,29 € | 26 | vor 8 Tg | vor 15 Min | |
| Tilray | – | – | 5 mg/ml | 20 mg/ml | – | 17,95 € | 4,19 € | 28 | vor 8 Tg | vor 15 Min | |
| Tilray | – | – | 20 mg/ml | 6 mg/ml | – | 18,95 € | 9,70 € | 17 | vor 7 Tg | vor 15 Min | |
| Tilray | – | – | 25 mg/ml | 25 mg/ml | 5,0 ★ (1) | 19,95 € | 8,00 € | 25 | vor 8 Tg | vor 15 Min |
