Start › Cannabisblüten › Strain Super Boof
Super Boof
Derselbe Strain wird von 9 Herstellern angeboten — Wirkstoffgehalt, Anbau und Preis unterscheiden sich teils deutlich. Genetik und Terpenprofil sind ähnlich, identisch sind die Produkte deshalb nicht.
Produkte
11
11 verfügbar
Günstigstes
2,79 €
je Gramm
Ø Preis
4,91 €
über alle Anbieter dieses Strains
Hersteller
9
Remexian Pharma, AMP, Adrexpharma
Alle Produkte mit diesem Strain
günstigste zuerst| Produkt | Hersteller | Genetik | THC | CBD | Bewertung | €/g | €/g THC | Apoth. | Preis geändert | geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CzechOut 15/1 BLO Super Boof | Remexian Pharma | Hybrid | 15% | 1% | – | 2,79 € | 18,60 | 23 | vor 26 Std | vor 2 Min |
CANVAS SBF THC27 smalls Super Boof | AMP | Hybrid | 27% | <0.1% | 4,5 ★ (2) | 3,38 € | 12,52 | 1 | vor 8 Tg | gerade eben |
Super Boof | Adrexpharma | Hybrid (Indica-dominant) | 26% | 1% | 4,5 ★ (43) | 3,99 € | 15,35 | 52 | vor 38 Min | vor 2 Min |
Super Boof | AMP | Hybrid | 27% | 1% | 4,7 ★ (9) | 4,25 € | 15,74 | 2 | vor 8 Tg | gerade eben |
Super Boof | Nimbus Health | Hybrid | 25% | 1% | – | 4,79 € | 19,16 | 10 | vor 46 Std | vor 2 Min |
Super Boof | Bathera | Hybrid | 29% | 1% | – | 4,87 € | 16,79 | 28 | vor 20 Min | vor 3 Min |
Super Boof | Cantourage | Hybrid | 25% | 1% | 4,6 ★ (32) | 5,38 € | 21,52 | 29 | vor 3 Tg | vor 2 Min |
Super Boof | medizinalhanf GmbH | Hybrid | 28% | <1% | 4,4 ★ (10) | 5,49 € | 19,61 | 33 | vor 3 Std | vor 2 Min |
CUREOUS BLB THC32 Super Boof | AMP | Hybrid | 32% | 1% | – | 5,59 € | 17,47 | 1 | vor 3 Tg | gerade eben |
Super Boof | Cansativa | Hybrid | 22% | <1% | 4,9 ★ (8) | 6,60 € | 30,00 | 1 | vor 7 Tg | gerade eben |
Natural Buds 35/1 BBY Super Boof | Natural Pharma | Hybrid | 35% | 1% | 4,5 ★ (4) | 6,90 € | 19,71 | 3 | vor 11 Tg | gerade eben |
