Start › Cannabisblüten › Strain Cereal Milk
Cereal Milk
Derselbe Strain wird von 3 Herstellern angeboten — Wirkstoffgehalt, Anbau und Preis unterscheiden sich teils deutlich. Genetik und Terpenprofil sind ähnlich, identisch sind die Produkte deshalb nicht.
Produkte
7
7 verfügbar
Günstigstes
3,95 €
je Gramm
Ø Preis
5,36 €
über alle Anbieter dieses Strains
Hersteller
3
DEMECAN, Bathera, Cansativa
Alle Produkte mit diesem Strain
günstigste zuerst| Produkt | Hersteller | Genetik | THC | CBD | Bewertung | €/g | €/g THC | Apoth. | Preis geändert | geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cereal Milk | DEMECAN | Hybrid (Sativa-dominant) | 23% | <1% | 4,8 ★ (10) | 3,95 € | 17,17 | 23 | vor 10 Tg | gerade eben |
Cereal Milk | Bathera | Hybrid | 28% | 1% | 4,4 ★ (5) | 4,96 € | 17,71 | 63 | vor 5 Tg | vor 3 Min |
Cereal Milk | Cansativa | Hybrid (Indica-dominant) | 28% | <1% | 4,7 ★ (6) | 5,20 € | 18,57 | 4 | vor 9 Tg | gerade eben |
Cereal Milk | Cansativa | Hybrid | 26% | 1% | 4,5 ★ (2) | 5,35 € | 20,58 | 13 | vor 21 Std | vor 20 Min |
Cereal Milk | Cansativa | Hybrid (Indica-dominant) | 27% | <1% | 4,3 ★ (4) | 5,38 € | 19,93 | 7 | vor 4 Tg | vor 3 Min |
Cereal Milk | Cansativa | Hybrid | 26% | <1% | 3,7 ★ (3) | 5,99 € | 23,04 | 1 | vor 3 Tg | vor 3 Min |
Cereal Milk | DEMECAN | Hybrid (Indica-dominant) | 27% | 1% | 4,8 ★ (4) | 6,66 € | 24,67 | 2 | vor 10 Tg | gerade eben |
