Start › Cannabisblüten › IUVO Therapeutics
IUVO Therapeutics
23 Sorten erfasst, davon 22 derzeit verfügbar.
Sorten
23
22 verfügbar
Günstigste
4,99 €
je Gramm
Ø Preis
7,07 €
über alle Sorten dieses Herstellers
Sortiment
günstigste zuerst| Produkt | Strain | Genetik | THC | CBD | Bewertung | €/g | €/g THC | Apoth. | Preis geändert | geprüft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/1 IUVO OC Afghani Bullrider Afghani Bullrider | Afghani Bullrider | Hybrid (Sativa-dominant) | 18.8% | >1% | – | 4,99 € | 26,54 | 2 | vor 5 Std | vor 2 Min |
Neutronium | Neutronium | Hybrid | 28% | <1% | 4,3 ★ (16) | 5,99 € | 21,39 | 55 | vor 8 Tg | gerade eben |
Ice Burn | Ice Burn | Indica | 24% | <1% | 4,7 ★ (18) | 6,25 € | 26,04 | 34 | vor 6 Tg | vor 2 Min |
Killer Cupcake | Killer Cupcake | Hybrid | 24% | <1% | 4,5 ★ (12) | 6,39 € | 26,63 | 5 | vor 10 Tg | gerade eben |
OJ Zainbow | OJ Zainbow | Sativa | 28% | <1% | 4,7 ★ (88) | 6,49 € | 23,18 | 39 | vor 10 Tg | vor 3 Min |
Killer Cupcake | Killer Cupcake | Hybrid | 28% | <1% | 4,8 ★ (12) | 6,49 € | 23,18 | 38 | vor 10 Tg | vor 3 Min |
Killer Cupcake | Killer Cupcake | Hybrid | 22% | <1% | 4,6 ★ (12) | 6,49 € | 29,50 | 17 | vor 2 Std | vor 2 Min |
Triangle Queen | Triangle Queen | Hybrid (Indica-dominant) | 23.2% | >1% | 4,8 ★ (6) | 6,49 € | 27,97 | 3 | vor 5 Tg | gerade eben |
Killer Cupcake | Killer Cupcake | Hybrid | 22% | 1% | – | 6,49 € | 29,50 | 21 | vor 2 Std | vor 7 Min |
OJ Zainbow | OJ Zainbow | Sativa | 24% | <1% | 4,6 ★ (16) | 6,59 € | 27,46 | 58 | vor 3 Std | gerade eben |
Temptation | Temptation | Hybrid | 24% | <1% | 4,8 ★ (12) | 6,69 € | 27,88 | 31 | vor 6 Tg | gerade eben |
Rainbow Chip | Rainbow Chip | Hybrid (Indica-dominant) | >25% ~ | >1% | – | 6,89 € | 27,56 | 1 | vor 11 Tg | vor 2 Min |
Neutronium | Neutronium | Hybrid | 24% | >1% | 4,6 ★ (19) | 6,90 € | 28,75 | 15 | vor 10 Tg | vor 3 Min |
Apples & Bananas | Apples & Bananas | Hybrid | 30% | <1% | 4,9 ★ (116) | 7,20 € | 24,00 | 83 | vor 46 Std | vor 2 Min |
Rainbow Chip | Rainbow Chip | Hybrid (Indica-dominant) | 23.6% | >1% | 5,0 ★ (1) | 7,29 € | 30,89 | 2 | vor 10 Tg | vor 2 Min |
Temptation | Temptation | Hybrid | 20% | <1% | 4,9 ★ (16) | 7,68 € | 38,40 | 4 | vor 7 Tg | vor 3 Min |
Mangorita | Mangorita | Sativa | 26% | <1% | 5,0 ★ (2) | 7,79 € | 29,96 | 23 | vor 3 Std | vor 3 Min |
Selene | Selene | Hybrid | 24% | <1% | 4,9 ★ (7) | 7,85 € | 32,71 | 54 | vor 10 Tg | gerade eben |
Apples & Bananas | Apples & Bananas | Hybrid | 34% | 1% | 4,8 ★ (5) | 7,99 € | 23,50 | 49 | vor 45 Std | vor 3 Min |
Apples & Bananas | Apples & Bananas | Hybrid | 29% | >1% | 4,7 ★ (7) | 8,29 € | 28,59 | 2 | vor 47 Std | vor 2 Min |
Temptation | Temptation | Hybrid | 28% | 1% | – | 8,89 € | 31,75 | 4 | vor 7 Tg | vor 3 Min |
Tropical Orange | Tropical Orange | Hybrid | 25.1% | >1% | 5,0 ★ (4) | 9,45 € | 37,65 | 1 | vor 11 Tg | gerade eben |
Killer Cupcake | Killer Cupcake | Hybrid | 20% | <1% | 4,0 ★ (1) | – | – | 0 | vor 11 Tg | vor 2 Min |
